押大小单双平台-压大小赢钱平台-堵钱网-线上赢钱APP-手机赢钱软件-戒赌网-云开kaiyun入口站

  • 中国足球彩票赢输彩24049期澳盘最新赔率(17:00)押大小单双平台

体育赛事直播

你的位置:押大小单双平台-压大小赢钱平台-堵钱网-线上赢钱APP-手机赢钱软件-戒赌网-云开kaiyun入口站 > 体育赛事直播 >

中国足球彩票赢输彩24049期澳盘最新赔率(17:00)押大小单双平台

发布日期:2024-07-18 14:54    点击次数:127

中国足球彩票赢输彩24049期澳盘最新赔率(17:00)押大小单双平台

  
大家保举  智能展望  彩票首页
开赛时代 对阵 贴水 让球 贴水
31日21:00(周日) 01 利物浦 vs 布莱顿 2.04 球半 1.82 1.31 5.20 6.60
  周五14:00 2.00 球半 1.86 1.31 5.20 6.60
  周六14:00 1.92 球半 1.94 1.31 5.20 6.60
  周日09:00 1.86 球半 2.00 1.31 5.20 6.60
  周日14:00 1.86 球半 2.00 1.31 5.20 6.60
  周日17:00 1.86 球半 2.00 1.31 5.20 6.60
31日23:30(周日) 02 曼城 vs 阿森纳 1.85 半球 2.01 1.85 3.45 3.60
  周五14:00 1.94 半球 1.92 1.94 3.45 3.30
  周六14:00 1.94 半球 1.92 1.94 3.45 3.30
  周日09:00 1.90 半球 1.96 1.90 3.45 3.45
  周日14:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.40 3.20
  周日17:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.40 3.20
31日21:30(周日) 03 奥格斯堡 vs 科隆 1.95 半球/一球 1.91 1.63 3.72 4.45
  周五14:00 1.96 半球/一球 1.90 1.72 3.60 4.10
  周六14:00 1.96 半球/一球 1.90 1.72 3.60 4.10
  周日09:00 1.96 半球/一球 1.90 1.72 3.60 4.10
  周日14:00 1.92 半球/一球 1.94 1.72 3.60 4.10
  周日17:00 1.90 半球/一球 1.96 1.66 4.00 4.00
31日23:30(周日) 04 斯图加特 vs 海登海姆 1.97 球半/两球 1.89 1.21 5.80 9.00
  周五14:00 1.96 球半/两球 1.90 1.21 5.80 9.00
  周六14:00 1.96 球半/两球 1.90 1.21 5.80 9.00
  周日09:00 1.96 球半/两球 1.90 1.21 5.80 9.00
  周日14:00 1.96 球半/两球 1.90 1.21 5.80 9.00
  周日17:00 1.96 球半/两球 1.90 1.21 5.80 9.00
01日01:30(周一) 05 波鸿 vs 达姆施塔特 1.87 半球/一球 1.99 1.58 3.90 4.55
  周五14:00 1.88 半球/一球 1.98 1.68 3.80 4.05
  周六14:00 2.04 一球 1.82 1.60 3.80 4.60
  周日09:00 2.04 一球 1.82 1.60 3.80 4.60
  周日14:00 2.06 一球/球半 1.80 1.36 4.40 6.70
  周日17:00 2.06 一球/球半 1.80 1.36 4.40 6.70
31日22:15(周日) 06 赫罗纳 vs 贝蒂斯 1.93 半球/一球 1.93 1.63 3.87 4.30
  周五14:00 2.00 半球/一球 1.86 1.76 3.50 4.00
  周六14:00 2.00 半球/一球 1.86 1.76 3.50 4.00
  周日09:00 2.00 半球/一球 1.86 1.76 3.50 4.00
  周日14:00 1.86 半球/一球 2.00 1.66 3.60 4.45
  周日17:00 1.86 半球/一球 2.00 1.66 3.60 4.45
01日00:30(周一) 07 阿拉维斯 vs 皇家社会 1.82 受平手/半球 2.04 3.15 2.82 2.31
  周五14:00 1.82 受平手/半球 2.04 3.15 2.82 2.31
  周六14:00 1.82 受平手/半球 2.04 3.15 2.82 2.31
  周日09:00 1.82 受平手/半球 2.04 3.15 2.82 2.31
  周日14:00 1.84 受平手/半球 2.02 3.15 2.82 2.31
  周日17:00 1.90 受平手/半球 1.96 3.15 2.82 2.31
01日03:00(周一) 08 皇马 vs 毕尔巴鄂 2.01 一球 1.85 1.51 4.00 5.20
  周五14:00 1.94 一球 1.92 1.51 4.00 5.20
  周六14:00 1.94 一球 1.92 1.51 4.00 5.20
  周日09:00 1.94 一球 1.92 1.51 4.00 5.20
  周日14:00 1.84 半球/一球 2.02 1.60 4.00 4.35
  周日17:00 2.04 一球 1.82 1.60 4.00 4.35
31日21:00(周日) 09 克莱蒙 vs 图卢兹 1.84 受平手/半球 2.02 2.90 3.18 2.23
  周五14:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.90 3.18 2.23
  周六14:00 1.84 受平手/半球 2.02 2.90 3.18 2.23
  周日09:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.90 3.18 2.23
  周日14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.90 3.18 2.23
  周日17:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.90 3.18 2.23
31日21:00(周日) 10 尼斯 vs 南特 2.00 半球/一球 1.86 1.70 3.50 4.30
  周五14:00 2.00 半球/一球 1.86 1.74 3.50 4.05
  周六14:00 2.00 半球/一球 1.86 1.74 3.50 4.05
  周日09:00 2.00 半球/一球 1.86 1.74 3.50 4.05
  周日14:00 2.00 半球/一球 1.86 1.74 3.50 4.05
  周日17:00 2.00 半球/一球 1.86 1.74 3.50 4.05
31日21:00(周日) 11 勒阿弗尔 vs 蒙彼利埃 1.90 平手 1.96 2.50 3.18 2.55
  周五14:00 1.90 平手 1.96 2.50 3.18 2.55
  周六14:00 1.84 平手 2.02 2.42 3.18 2.65
  周日09:00 1.84 平手 2.02 2.42 3.18 2.65
  周日14:00 1.84 平手 2.02 2.42 3.18 2.65
  周日17:00 1.88 平手 1.98 2.42 3.18 2.65
31日23:05(周日) 12 斯特拉斯堡 vs 雷恩 1.92 受平手/半球 1.94 2.95 3.33 2.15
  周五14:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.95 3.33 2.15
  周六14:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.95 3.33 2.15
  周日09:00 1.92 受平手/半球 1.94 2.95 3.33 2.15
  周日14:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.95 3.33 2.15
  周日17:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.95 3.33 2.15
01日02:45(周一) 13 马赛 vs 巴黎 1.96 受平手/半球 1.90 2.80 3.61 2.10
  周五14:00 2.00 受平手/半球 1.86 2.80 3.61 2.10
  周六14:00 2.00 受平手/半球 1.86 2.80 3.61 2.10
  周日09:00 1.86 受半球 2.00 3.00 3.61 2.00
  周日14:00 1.86 受半球 2.00 3.00 3.61 2.00
  周日17:00 2.00 受平手/半球 1.86 2.87 3.61 2.06
01日01:00(周一) 14 维泽拉 vs 卡萨比亚 1.99 平手/半球 1.81 2.25 3.05 2.92
  周五14:00 1.99 平手/半球 1.81 2.25 3.05 2.92
  周六14:00 1.99 平手/半球 1.81 2.25 3.05 2.92
  周日09:00 1.99 平手/半球 1.81 2.25 3.05 2.92
  周日14:00 1.99 平手/半球 1.81 2.25 3.05 2.92
  周日17:00 1.99 平手/半球 1.81 2.25 3.05 2.92

  押大小单双平台押大小单双平台



相关资讯Related Articles

  • 一区奖号为08、11体育赛事直播

    2025-05-09

    大乐透第2025045期奖号为:08、11、21、23、27+03、08。其中前区三区比为2:2:1,大小比为3:2,包含1个重号,莫得出现连号,后区为一奇一偶号码。 威哥第2025046期大乐透分析: 前区三区漫衍:上期前区奖号三区比为2:2:1,一区奖号为08、11,二区奖号为21、23,三区奖号为27,最近10期前区奖号三区号码比为17:21:12,三区号码发扬较冷,本期看好三区奖号基本平衡...

  • 近10期开出21个奖号体育赛事直播

    2025-05-09

    大乐透第2025045期开出奖号:0811212327+0308。其中前区号码三区比为2:2:1,奇偶比为4:1,大小比为3:2,后区开出一大一小、一奇一偶奖号。 宋烟第2025046期大乐透前区三区别析:上期前区三区比为2:2:1。 前一区(01-12)上期走势一般,出现2枚奖号,近10期开出17个奖号,走势与表面抓平;近5期该区出号个数分别为:2-3-1-0-2,总体走势与表面格外,本期明慧该...

  • 广东队如故没能防住山西队的外助体育赛事直播

    2025-05-08

    山西男篮横扫广东队进四强体育赛事直播 CBA季后赛四分之一决赛第三场,山西队在广东队的主场打了个漂亮仗,以124比106大捷敌手,总比分3比0径直把广东队给淘汰了,得胜晋级半决赛。这是山西队自2012年以来,时隔整整13年再次杀入季后赛四强!这赛季山西队的发扬可真的让东谈主目下一亮,老例赛他们创造了队史最恋战绩,排到了第二名。季后赛运行前,许多东谈主王人合计山西队没什么但愿,毕竟广东队但是拿了11...

  • 因为当今的火箭队就劳作一位体育赛事直播

    2025-05-08

    你们老鹰队等于用这么6000万好意思金的协议来搪塞我的吗?你们把我当成了要饭吃来看待吗?我全齐不会在这么的协议上头署名。跟着老鹰队方面为特雷杨提供了一份为期两年总价值3000万好意思金的续约协议,这让这位球星认为受到了莫大的侮辱。他暗意,我方宁死也不会在这么的协议上头署名, 而况随后他亦然淡雅向球队提议了来回央求,他当今情状加盟两大权门球队,辩认是火箭队还有纽约尼克斯。而且当今特雷杨相配渴慕约略去...